
Bmw & Mini Räntekampanj 4,95 %
När du köper en begagnad BMW eller MINI får du 4,95 % ränta på billån.
Finansiera din bil genom BMW Billån och upplev körglädje till särskilt förmånliga villkor. Vårt billån är ett annuitetslån, som ger en jämn kostnad under hela återbetalningstiden. Vi skräddarsyr ditt billån och anpassar månadsbetalningarna och restskuld utifrån dina körvanor.
Gäller 19 okt. 2026 – 28 feb. 2027
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Elbilspremie
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Elbilspremie
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Elbilspremie
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Elbilspremie
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Kampanj
- Elbilspremie
- Kampanj

2020 • 12 066 mil • 530 hk

2017 • 10 000 mil • 190 hk

2024 • 6 425 mil • 292 hk

2025 • 2 537 mil • 190 hk

2025 • 760 mil • 394 hk

2027 • 706 mil • 299 hk

2026 • 546 mil • 299 hk

2021 • 11 100 mil • 292 hk

2023 • 13 021 mil • 286 hk

2023 • 9 561 mil • 333 hk

2019 • 11 930 mil • 190 hk

2026 • 764 mil • 170 hk

2026 • 583 mil • 299 hk

2025 • 1 393 mil • 204 hk

2020 • 15 520 mil • 190 hk

2023 • 5 218 mil • 292 hk

2026 • 2 500 mil

2023 • 9 123 mil • 523 hk

2021 • 8 253 mil • 394 hk

2026 • 1 638 mil • 136 hk

2021 • 8 434 mil • 292 hk

2022 • 4 243 mil • 286 hk

2026 • 497 mil • 136 hk

2026 • 1 518 mil • 299 hk

2026 • 800 mil • 489 hk

2023 • 7 200 mil • 306 hk

2026 • 401 mil • 313 hk

2017 • 18 500 mil • 190 hk

2020 • 13 566 mil • 394 hk

2025 • 3 181 mil • 489 hk

2024 • 2 401 mil • 136 hk

2021 • 8 073 mil • 220 hk

2026 • 843 mil • 245 hk

2017 • 14 086 mil • 462 hk

2022 • 6 465 mil

2026 • 800 mil • 313 hk

2026 • 800 mil • 170 hk

2022 • 3 428 mil • 184 hk

2026 • 538 mil • 489 hk

2017 • 12 304 mil • 190 hk

2026 • 124 mil • 170 hk

2017 • 15 951 mil • 190 hk

2024 • 5 756 mil • 489 hk

2026 • 437 mil • 306 hk

2026 • 804 mil • 299 hk

2018 • 7 450 mil • 608 hk

2024 • 5 398 mil • 313 hk

2023 • 16 286 mil • 292 hk
Visar 48 av 395
Kalkylen är baserad på 36 månader, 6,45 % ränta och 50 % restskuld. För privatperson är minsta kontantinsats 20 %. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer med f.n. 585 kr respektive 55 kr
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se
